Basic Details:
| Size: | 5×10 |
| GVWR: | 2,618 lb |
| Payload: | 1,782 lb |
| Curb WT: | 836 lb |
| Frame: | Painted |
| Tire Size: | 13″ |
| Brakes: | None |
| Ball Size: | 2″ |
| Lights: | Sealed Beam |
| Jack: | Yes |
| Ramp: | 4′ |
| Tie Downs: | 4 |
| Colour: | Black |
Basic Details:
| Size: | 5×10 |
| GVWR: | 2,618 lb |
| Payload: | 1,782 lb |
| Curb WT: | 836 lb |
| Frame: | Painted |
| Tire Size: | 13″ |
| Brakes: | None |
| Ball Size: | 2″ |
| Lights: | Sealed Beam |
| Jack: | Yes |
| Ramp: | 4′ |
| Tie Downs: | 4 |
| Colour: | Black |
Reviews
There are no reviews yet.